Visa thẳng du học Hàn Quốc giúp tiết kiệm được thời gian xét duyệt hồ sơ và chờ đợi phỏng vấn thị thực du học. Vậy diện visa thẳng này là gì? Những ai được phép xin visa thẳng? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp tất cả những thắc mắc trên.
Visa thẳng du học Hàn Quốc là gì?
Visa thẳng du học Hàn Quốc là chương trình đặc biệt của chính phủ Hàn Quốc, áp dụng chính thức từ ngày 01/07/2016. Diện visa này sẽ được cấp cho những bạn học sinh, sinh viên nộp hồ sơ vào những trường Đại học thuộc danh sách trường được thẩm định có tỉ lệ bỏ trốn dưới 1%. Theo đó, sau khi nộp hồ sơ xin thư mời nhập học tại trường và được chấp thuận, chỉ trong vòng 1 tháng, bạn sẽ được cấp visa mà KHÔNG CẦN THAM GIA PHỎNG VẤN.
Chương trình du học Hàn Quốc với Visa thẳng giúp tiết kiệm thời gian xét duyệt hồ sơ và chờ đợi phỏng vấn tối đa, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các du học sinh quốc tế.
Quy trình nộp hồ sơ Visa thẳng du học Hàn Quốc
– Bước 1: Nộp hồ sơ vào những trường đại học Hàn Quốc được thẩm định có tỉ lệ bỏ trốn dưới 1%. (Theo danh sách bên dưới).
– Bước 2: Trường sẽ tiến hành xem xét hồ sơ. Nếu hồ sơ được duyệt thì sẽ được gửi đến Cục xuất nhập cảnh của Tỉnh/Thành phố – nơi trường đó trực thuộc
– Bước 3: Cục xuất nhập cảnh xét duyệt hồ sơ của học sinh lần nữa, nếu đạt, học sinh sẽ được cấp MÃ SỐ VISA HÀN QUỐC trong vòng 14 ngày (dự kiến).
– Bước 4: Học sinh nộp MÃ SỐ VISA HÀN QUỐC được cấp kèm những giấy tờ liên quan lên Đại sứ quán Hàn Quốc và Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Việt Nam.
– Bước 5: Nhận Visa từ Đại sứ quán Hàn Quốc sau khoảng 01 tuần (không cần phỏng vấn).
Danh sách các trường áp dụng Visa thẳng du học Hàn Quốc
Dưới đây là danh sách các trường ưu tiên tại Hàn Quốc có tỉ lệ bỏ trốn dưới 1%, áp dụng cho kỳ nhập học năm 2018 và kỳ 03/2019.
Hệ đại học
STT | Tên Trường | Tỉnh/TP |
1 | Gachon University | Gyeonggi-do |
2 | Catholic Kwandong University | Gangwon-do |
3 | Catholic University of Korea | Seoul |
4 | Gangneung-Wonju National University | Gangwon-do |
5 | Konkuk University | Seoul và Chungcheongbuk-do |
6 | Konyang University | Chungcheongnam-do |
7 | Kyungnam University | Gyeongsangnam-do |
8 | Kyungpook National University | Daegu |
9 | Kyungsung UniverSity | Busan |
10 | Kyung Hee University | Seoul |
11 | Korea University (Sejong Campus) | Sejong |
12 | Kosin University | Busan |
13 | Kwangju Women’s University | Gwangsan-gu |
14 | Kookmin University | Seoul |
15 | Kunsan National University | Jeollabuk-do |
16 | Kumoh National Institute of Technology | Gyeongsangbuk-do |
17 | Gimcheon University | Gyeongsangbuk-do |
18 | Dankook University | Gyeonggi-do |
19 | Daegu Catholic University | Gyeongsangbuk-do |
20 | Daegu University | Gyeongsangbuk-do |
21 | Daegu Haany University | Gyeongsangbuk-do |
22 | Daejeon University | Daejeon |
23 | Dongguk University | Seoul |
24 | Dongseo University | Busan |
25 | Dong-eui University | Busan |
26 | Mokpo National Maritime University | Jeollanam-do |
27 | Pai Chai University | Daejeon |
28 | Baekseok University | Chungcheongnam-do |
29 | Pusan National University | Busan |
30 | Busan University of Foreign Studies | Busan |
31 | Sahmyook University | Seoul |
32 | Seoyeong University | Gwangju |
33 | Sun Moon University | Chungcheongnam-do |
34 | Sungkyunkwan University | Seoul |
35 | Sungshin Women’s University | Seoul |
36 | Semyung University | Chungcheongbuk-do |
37 | Sejong University | Seoul |
38 | Silla University | Busan |
39 | Andong National University | Gyeongsangbuk-do |
40 | Yonsei University (Wonju Campus) | Gangwon-do |
41 | Yeungnam University | Gyeongsangbuk-do |
42 | Woosuk University | Jeollabuk-do |
43 | Woosong University | Daejeon |
44 | Ewha Womans University | Seoul |
45 | lncheon National University | Incheon |
46 | Inha University | Incheon |
47 | Jeonju University | Jeollabuk-do |
48 | Jeju National University | Jeju-do |
49 | Chosun University | Kwangju |
50 | Joongbu University | Chungcheongnam-do |
51 | Chung-Ang University | Seoul |
52 | Jungwon University | Chungbuk |
53 | Changwon National University | Gyeongsangnam-do |
54 | Cheongju University | Chungcheongbuk-do |
55 | Chungnam National University | Daejeon |
56 | Chungbuk National University | Chungcheongbuk-do |
57 | Pyeongtaek University | Gyeonggi-do |
58 | KAIST | Daejeon |
59 | Korea National University of Education | Chungcheongbuk-do |
60 | International University of Korea | Gyeongsangnam-do |
61 | Handong Global University | Gyeongsangbuk-do |
62 | Hallym University | Gangwon-do |
63 | Hanseo University | Chungcheongnam-do |
64 | Hanyang University | Seoul |
65 | Honam University | Gwangju |
66 | Hoseo University | Chungcheongnam-do |
67 | Hongik University | Seoul |
Hệ cao đẳng
STT | Tên trường | Tỉnh/ TP |
1 | Daegu Technical UniverSlty | Daegu |
2 | Dongyang Mirae University | Seoul |
3 | Bucheon University | Gyeonggi-do |
4 | Seoul Institute of the Arts | Gyeonggi-do |
5 | Yeungnam University College | Daegu |
6 | Yeungjin College | Daegu |
7 | Yong-in Songdam College | Gyeonggi-do |
8 | Ulsan College | Ulsan |
9 | Inha Technical College | Incheon |
10 | Jeonbuk Science College | Jeollabuk-do |
11 | Jeonju Kijeon College | Jeollabuk-do |
12 | Cheju Tourism College | Jeju-do |
13 | Cheju Halla University | Jeju-do |
14 | Korea College of Media Arts | Sejong |
Hệ sau đại học
STT | Tên trường |
1 | University of science & technology |
2 | Graduate School of Cancer Science and Policy |
3 | Seoul University of Foreign Studies |
4 | SunHak Universal Peace Graduate University |
5 | KDI School of Public Policy and Management |
Trên đây là danh sách các trường ưu tiên (Trường TOP) của Hàn Quốc, cho phép du học sinh xin visa thẳng. Lưu ý là danh sách này được áp dụng từ kỳ tháng 03/2018 đến hết kỳ tháng 03/2019. Sau đó, Cục xuất nhập cảnh Hàn Quốc sẽ kiểm tra lại tỉ lệ bỏ trốn, nếu trường nào vượt quá 1% thì sẽ bị loại ra khỏi danh sách này.
Trên đây là những thông tin hữu ích về diện Visa thẳng du học Hàn Quốc. Nếu cần thêm bất cứ thông tin gì, vui lòng liên hệ qua hotline 1900 6859 để được tư vấn du học Hàn Quốc cụ thể cho từng trường hợp.
Đọc thêm: https://vietnamembassy-seoul.org/huong-dan-thu-tuc-lam-visa-di-han-quoc/
Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc:
- 123 Bukchon-ro, Jongno-gu, Seoul, Korea 03052
- Tel: +82-2-720.5124/+82-2-725.2487
- Fax: +82-2-720.4684/+82-2-739.2064
Để lại một phản hồi